| 1 cuota de $10.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.600,00 |
| 2 cuotas de $6.432,61 | Total $12.865,22 | |
| 3 cuotas de $4.393,70 | Total $13.181,10 | |
| 6 cuotas de $2.357,79 | Total $14.146,76 | |
| 9 cuotas de $1.714,73 | Total $15.432,54 | |
| 12 cuotas de $1.399,20 | Total $16.790,40 | |
| 24 cuotas de $936,29 | Total $22.470,94 |
| 3 cuotas de $4.447,76 | Total $13.343,28 | |
| 6 cuotas de $2.484,64 | Total $14.907,84 |
| 3 cuotas de $4.648,10 | Total $13.944,30 | |
| 6 cuotas de $2.611,49 | Total $15.668,92 | |
| 9 cuotas de $1.988,32 | Total $17.894,92 | |
| 12 cuotas de $1.651,30 | Total $19.815,64 |
| 18 cuotas de $1.094,51 | Total $19.701,16 |
MEDIDOR EC CORAL GARDEN es un medidor de conductividad eléctrica (EC/TDS) para controlar la concentración de sales/nutrientes de la solución nutritiva.
Uso: Sumergir el electrodo en la solución y leer el valor. Rango común: 0.8-2.5 mS/cm según etapa.
📊 Medir para no sobrefertilizar: clave del éxito.
